0	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cherry1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
3	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
8	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
9	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
10	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
11	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
12	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
13	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
14	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
15	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
16	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
254	Buche	0	0	0	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
254	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
254	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
255	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
21	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
247	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
252	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
24	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
255	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
255	Beech red	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
255	Beech silver	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
28	Cherry1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
249	Cherry2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
30	Cherry3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
247	Brass	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
32	Brass	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
33	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
38	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
39	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
40	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
255	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
150	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0
140	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0
92	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0
140	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0
140	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0
92	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0
108	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
108	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
92	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
204	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
108	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
156	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
108	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
92	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
156	'keine'	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
108	dk walnut panel	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
92	dk walnut panel	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
156	dk walnut panel	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
220	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Cherry1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
204	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	'None'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Mahogony1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
188	Mahogony2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
204	Mahogony3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
108	oak panel	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0
108	oak panel	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0
92	oak panel	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	1.07269e+09	0	0

